Selamat datang di Prediksi Bola WATITOTO! Utamakan selalu percaya pada pilihan Anda sendiri!
UEFA CHAMPIONS LEAGUE |
---|
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
07/05 02:00 WIB | Inter Milan vs Barcelona | 1 – 3 |
JAPAN J1 LEAGUE |
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
06/05 12:00 WIB | Avispa Fukuoka vs Kashima Antlers | 2 – 1 |
06/05 12:00 WIB | Nagoya Grampus vs Fagiano Okayama | 1 – 0 |
06/05 12:00 WIB | Vissel Kobe vs Cerezo Osaka | 1 – 0 |
06/05 12:00 WIB | Urawa Red Diamonds vs Gamba Osaka | 2 – 1 |
06/05 12:00 WIB | Kashiwa Reysol vs Shimizu S-Pulse | 1 – 0 |
06/05 14:00 WIB | Tokyo Verdy vs Yokohama FC | 1 – 1 |
JAPAN J2 LEAGUE |
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
06/05 11:00 WIB | Vegalta Sendai vs Fujieda MYFC | 2 – 1 |
06/05 11:55 WIB | Kataller Toyama vs V-Varen Nagasaki | 0 – 1 |
06/05 12:00 WIB | Consadole Sapporo vs Jubilo Iwata | 2 – 1 |
06/05 12:00 WIB | Montedio Yamagata vs Oita Trinita | 1 – 0 |
06/05 12:00 WIB | Renofa Yamaguchi vs Mito Hollyhock | 1 – 2 |
06/05 13:00 WIB | Blaublitz Akita vs Ventforet Kofu | 1 – 0 |
06/05 13:00 WIB | Ehime FC vs Iwaki FC | 0 – 1 |
06/05 13:00 WIB | Roasso Kumamoto vs FC Imabari | 1 – 2 |
06/05 13:50 WIB | Tokushima Vortis vs Sagan Tosu | 1 – 0 |
06/05 14:00 WIB | JEF United Ichihara Chiba vs RB Omiya Ardija | 3 – 1 |
SWEDEN SUPERETTAN |
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
07/05 00:00 WIB | Vasteras SK vs Kalmar | 0 – 1 |
CHINA FOOTBALL SUPER LEAGUE |
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
06/05 18:00 WIB | Meizhou Hakka vs Shanghai Shenhua | 0 – 2 |
06/05 18:35 WIB | Qingdao West Coast vs Shenzhen Peng City | 2 – 1 |
KOREA K-LEAGUE 1 |
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
06/05 12:00 WIB | Jeonbuk Hyundai Motors vs Daejeon Hana Citizen FC | 1 – 0 |
06/05 14:30 WIB | Jeju SK FC vs Gangwon FC | 2 – 1 |
06/05 17:00 WIB | Suwon FC vs Daegu FC | 1 – 0 |
06/05 17:00 WIB | FC Anyang vs FC Seoul | 1 – 2 |
AUSTRIA 2ND LIGA |
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
06/05 23:00 WIB | SV Stripfing/Weiden vs FC Liefering | 1 – 1 |
EGYPT PREMIER LEAGUE PLAYOFF |
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
06/05 21:00 WIB | Smouha SC vs Tala.ea El Giesh | 1 – 2 |
07/05 00:00 WIB | ZED FC vs Al Ittihad Alexandria | 1 – 0 |
JAPAN J3 LEAGUE |
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
06/05 11:55 WIB | Fukushima United vs Thespa Gunma | 1 – 1 |
06/05 12:00 WIB | Kochi United SC vs Kamatamare Sanuki | 2 – 1 |
06/05 12:00 WIB | Nara Club vs Tegevajaro Miyazaki | 1 – 1 |
06/05 12:00 WIB | Zweigen Kanazawa vs Giravanz Kitakyushu | 1 – 0 |
06/05 12:00 WIB | SC Sagamihara vs Gainare Tottori | 2 – 1 |
06/05 12:00 WIB | Tochigi SC vs AC Nagano Parceiro | 1 – 0 |
06/05 16:00 WIB | FC Ryukyu vs Kagoshima United FC | 1 – 2 |
06/05 17:00 WIB | FC Gifu vs Azul Claro Numazu | 1 – 0 |
BULGARIA FIRST PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE PLAYOFF |
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
06/05 21:00 WIB | FC Krumovgrad vs Lokomotiv Plovdiv | 1 – 2 |
06/05 23:30 WIB | PFC Septemvri Sofia vs Slavia Sofia | 1 – 0 |
SOUTH AFRICA PREMIERSHIP |
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
07/05 00:30 WIB | Golden Arrows vs Orlando Pirates | 0 – 1 |
FINLAND CUP |
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
06/05 21:00 WIB | OLS Oulu vs Seinajoen JK Akatemia | 1 – 2 |
06/05 22:30 WIB | Ekenas IF vs Inter Turku | 0 – 2 |
06/05 22:30 WIB | Reipas Lahti vs MP Mikkeli | 1 – 2 |
06/05 22:30 WIB | Abo IFK vs P-Iirot Rauma | 0 – 1 |
06/05 23:00 WIB | Ilves Tampere 2 vs TPS Turku | 0 – 3 |
06/05 23:00 WIB | HJS Akatemia vs Salon Palloilijat | 0 – 2 |
06/05 23:00 WIB | Kiffen Helsinki vs JaPS | 1 – 3 |
06/05 23:00 WIB | HIFK vs PuiU Helsinki | 1 – 0 |
06/05 23:45 WIB | Niemisen Urheilijat vs HaPK Edustus | 1 – 2 |
07/05 00:15 WIB | Etela Espoon Pallo vs PPJ Helsinki | 0 – 2 |
AFRICA U20 CUP OF NATIONS 2025 (IN EGYPT) |
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
06/05 22:00 WIB | Sierra Leone U20 vs South Africa U20 | 1 – 2 |
06/05 22:00 WIB | Zambia U20 vs Tanzania U20 | 1 – 0 |
COPA LIBERTADORES |
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
07/05 05:00 WIB | Alianza Lima vs Sao Paulo | 1 – 2 |
07/05 05:00 WIB | Atletico Bucaramanga vs Racing Club de Avellaneda | 0 – 1 |
07/05 05:00 WIB | Carabobo Valencia vs Botafogo RJ | 1 – 2 |
07/05 07:30 WIB | Fortaleza vs Colo Colo | 1 – 0 |
07/05 09:00 WIB | San Antonio Bulo Bulo vs Penarol Montevideo | 0 – 2 |
COPA SUDAMERICANA |
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
07/05 05:00 WIB | Nacional Potosi vs Guarani Asuncion | 2 – 0 |
07/05 05:00 WIB | Sportivo Luqueno vs Godoy Cruz Antonio Tomba | 1 – 2 |
07/05 05:00 WIB | Vitoria BA vs Defensa y Justicia | 3 – 2 |
07/05 07:30 WIB | CA Boston River vs CA Independiente | 0 – 2 |
07/05 07:30 WIB | Corinthians vs America de Cali | 1 – 0 |
07/05 09:00 WIB | FBC Melgar Arequipa vs CA Lanus | 2 – 1 |
BRAZIL SERIE B |
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
07/05 05:30 WIB | CRB Maceio vs Cuiaba EC | 1 – 0 |
07/05 07:30 WIB | Athletic Club MG vs Vila Nova | 2 – 3 |
COSTA RICA PRIMERA DIVISION |
Tanggal & Waktu |
Pertandingan |
Skor |
07/05 07:00 WIB | AD San Carlos vs Santos de Guapiles | 1 – 0 |