





Selamat datang di Prediksi Bola WATITOTO! Utamakan selalu percaya pada pilihan Anda sendiri!
ENGLISH PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 03:00 WIB | Brighton & Hove Albion vs Chelsea | 1 – 3 |
ITALY SERIE A | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 02:45 WIB | Bologna vs Torino | 2 – 0 |
SPAIN LA LIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 03:00 WIB | Girona FC vs Getafe | 2 – 1 |
GERMANY BUNDESLIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 02:30 WIB | Augsburg vs RB Leipzig | 1 – 2 |
GERMANY BUNDESLIGA 2 | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 00:30 WIB | Magdeburg vs Koln | 0 – 2 |
15/02 00:30 WIB | SC Paderborn 07 vs Preussen Munster | 2 – 0 |
FRANCE LIGUE 1 | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 02:45 WIB | Brest vs Auxerre | 2 – 1 |
ENGLISH CHAMPIONSHIP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 03:00 WIB | Queens Park Rangers vs Derby County | 2 – 1 |
AUSTRALIA A LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 15:35 WIB | Melbourne Victory vs Wellington Phoenix | 3 – 0 |
JAPAN J1 LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 17:00 WIB | Gamba Osaka vs Cerezo Osaka | 2 – 1 |
NETHERLANDS EREDIVISIE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 03:00 WIB | Go Ahead Eagles vs Sparta Rotterdam | 2 – 1 |
DENMARK SUPER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 01:00 WIB | Brondby IF vs Viborg | 3 – 1 |
LIGA PORTUGAL | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 02:15 WIB | Boavista vs Estrela da Amadora | 0 – 2 |
SPAIN LA LIGA 2 | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 02:30 WIB | CD Mirandes vs Racing Club Ferrol | 2 – 0 |
BELGIUM FIRST DIVISION A | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 02:45 WIB | Standard Liege vs KRC Genk | 1 – 3 |
TURKIYE SUPER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 00:00 WIB | Adana Demirspor vs Antalyaspor | 0 – 2 |
ITALY SERIE B | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 02:30 WIB | Catanzaro vs Cittadella | 2 – 1 |
FRANCE LIGUE 2 | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 02:00 WIB | Ajaccio vs Stade Lavallois | 0 – 2 |
15/02 02:00 WIB | Amiens vs Grenoble Foot 38 | 1 – 1 |
15/02 02:00 WIB | Clermont Foot vs SC Bastia | 0 – 2 |
15/02 02:00 WIB | Pau FC vs Rodez Aveyron | 2 – 1 |
15/02 02:00 WIB | Red Star Saint Ouen vs FC Martigues | 3 – 0 |
15/02 02:00 WIB | Troyes vs Lorient | 1 – 3 |
INDONESIA LIGA 1 | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 15:30 WIB | Semen Padang FC vs Persita Tangerang | 1 – 2 |
14/02 19:00 WIB | Persik Kediri vs Persis Solo | 3 – 1 |
POLAND EKSTRAKLASA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 00:00 WIB | Cracovia Krakow vs Korona Kielce | 2 – 1 |
15/02 02:30 WIB | Lech Poznan vs Rakow Czestochowa | 2 – 0 |
IRELAND PREMIER DIVISION | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 02:45 WIB | Cork City vs Galway United | 1 – 2 |
15/02 02:45 WIB | St. Patricks Athletic vs Drogheda United | 3 – 1 |
15/02 02:45 WIB | Shelbourne vs Derry City | 1 – 2 |
AUSTRALIA VICTORIA NATIONAL PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 15:30 WIB | Green Gully SC vs Oakleigh Cannons | 0 – 3 |
14/02 15:30 WIB | Heidelberg United vs Melbourne Victory [Youth] | 2 – 0 |
14/02 15:45 WIB | Dandenong City vs Preston Lions | 3 – 1 |
14/02 16:30 WIB | Hume City vs Dandenong Thunder | 3 – 0 |
NETHERLANDS EERSTE DIVISIE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 02:00 WIB | ADO Den Haag vs Jong Ajax | 3 – 1 |
15/02 02:00 WIB | Den Bosch vs Telstar | 2 – 0 |
15/02 02:00 WIB | Dordrecht vs Roda JC | 2 – 0 |
15/02 02:00 WIB | MVV Maastricht vs FC Eindhoven | 1 – 1 |
15/02 02:00 WIB | Cambuur Leeuwarden vs TOP Oss | 3 – 0 |
AFC U20 ASIAN CUP 2025 (in China) | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 14:00 WIB | Korea Republic U20 vs Syria U20 | 3 – 0 |
14/02 16:15 WIB | Japan U20 vs Thailand U20 | 3 – 0 |
ROMANIA SUPERLIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 22:00 WIB | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe vs AFC Hermannstadt | 2 – 1 |
15/02 01:00 WIB | CS Universitatea Craiova vs Otelul Galati | 3 – 0 |
SAUDI ARABIA PRO LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 20:00 WIB | Al Orobah Al Jawf vs Al Kholood | 1 – 2 |
14/02 22:05 WIB | Al Ettifaq Dammam vs Al Fateh Al Hasa | 2 – 1 |
15/02 00:00 WIB | Al Hilal Riyadh vs Al Riyadh SC | 2 – 0 |
GERMANY 3RD LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 01:00 WIB | Viktoria Koln vs Alemannia Aachen | 2 – 1 |
CYPRUS 1ST DIV | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 23:30 WIB | Nea Salamis vs Karmiotissa | 2 – 1 |
15/02 00:30 WIB | AEK Larnaca vs Enosis Neon Paralimni | 4 – 0 |
POLAND 1ST LIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 00:00 WIB | Odra Opole vs Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 – 3 |
15/02 02:30 WIB | Arka Gdynia vs Polonia Warszawa | 3 – 0 |
KUWAIT PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 22:00 WIB | Al Tadamon Farwaniyah vs Al Qadsia Hawalli | 1 – 3 |
15/02 00:15 WIB | Kazma SC vs Al Fahaheel | 0 – 2 |
CROATIA SUPERLIGA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 00:00 WIB | Sibenik vs NK Lokomotiva Zagreb | 1 – 2 |
BAHRAIN PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 23:00 WIB | Muharraq Club vs A’Ali Club | 3 – 0 |
14/02 23:00 WIB | Malkiya Club vs Al Ahli Manama | 2 – 1 |
IRELAND 1ST DIV | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 02:45 WIB | Kerry FC vs Finn Harps | 0 – 2 |
15/02 02:45 WIB | Treaty United vs Cobh Ramblers | 1 – 1 |
15/02 02:45 WIB | UC Dublin vs Wexford FC | 1 – 2 |
HUNGARY OTP BANK LIGA NB 1 | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 02:00 WIB | Fehervar FC vs ETO FC Gyor | 1 – 1 |
BELGIUM FIRST DIVISION B | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 03:00 WIB | Lierse Kempenzonen vs Zulte Waregem | 0 – 2 |
SWISS CHALLENGE LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 01:30 WIB | Schaffhausen vs Etoile Carouge FC | 1 – 2 |
15/02 01:30 WIB | Neuchatel Xamax vs Vaduz | 2 – 1 |
15/02 02:15 WIB | Aarau vs Thun | 0 – 3 |
FRANCE NATIONAL | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 01:30 WIB | Nancy vs Sochaux | 3 – 1 |
15/02 01:30 WIB | Aubagne FC vs FC Villefranche | 2 – 1 |
15/02 01:30 WIB | Le Mans vs US Boulogne | 0 – 2 |
15/02 01:30 WIB | Nimes vs US Concarneau | 1 – 2 |
15/02 01:30 WIB | Paris Atletico vs Dijon | 1 – 2 |
15/02 01:30 WIB | US Orleans vs FC Versailles | 2 – 0 |
15/02 01:30 WIB | Quevilly-Rouen Metropole vs Chateauroux | 2 – 0 |
15/02 01:30 WIB | Valenciennes vs FC Rouen | 2 – 0 |
SPAIN PRIMERA FEDERATION | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 02:30 WIB | AD Alcorcon vs AD Ceuta FC | 2 – 1 |
15/02 02:30 WIB | Unionistas de Salamanca CF vs Ourense CF | 2 – 1 |
15/02 02:30 WIB | Yeclano Deportivo vs Marbella FC | 2 – 1 |
BULGARIA FIRST PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 22:30 WIB | Botev Vratsa vs Lokomotiv Sofia | 2 – 1 |
ALGERIA PROFESSIONAL LIGUE 1 | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 20:00 WIB | NC Magra vs Olympique Akbou | 3 – 1 |
14/02 23:00 WIB | US Biskra vs USM Alger | 1 – 2 |
ITALY SERIE C | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 01:30 WIB | FC Giugliano 1928 vs Latina | 3 – 1 |
15/02 01:30 WIB | Gubbio vs Pineto Calcio | 2 – 1 |
GERMANY REGIONAL LEAGUE WEST | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 01:30 WIB | MSV Duisburg vs SC Paderborn 07 Am | 3 – 0 |
AUSTRALIA NORTHERN NEW SOUTH WALES PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 16:00 WIB | Edgeworth FC vs Broadmeadow Magic FC | 1 – 2 |
AUSTRALIA WOMEN A LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 15:00 WIB | Western Sydney Wanderers [w] vs Newcastle Jets [w] | 0 – 2 |
SWEDEN CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 01:30 WIB | AIK Framtid vs Degerfors | 3 – 1 |
ISRAEL LIGA LEUMIT | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 20:00 WIB | Hapoel Ramat Gan vs Hapoel Rishon LeZion | 2 – 0 |
14/02 20:00 WIB | Maccabi Kabilio Jaffa vs Hapoel Raanana | 1 – 2 |
14/02 20:00 WIB | Hapoel Kfar Saba vs Hapoel Nof HaGalil | 1 – 1 |
14/02 20:00 WIB | Maccabi Herzliya vs Hapoel Kfar Shalem | 1 – 2 |
14/02 20:00 WIB | FC Kafr Qasim vs Hapoel Tel Aviv | 1 – 3 |
MALTA PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 02:30 WIB | Mosta FC vs Marsaxlokk FC | 1 – 2 |
NORTHERN IRELAND PREMIERSHIP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 02:45 WIB | Coleraine vs Glentoran FC | 0 – 2 |
ARGENTINA LIGA PROFESIONAL | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 06:00 WIB | CA Banfield vs Boca Juniors | 1 – 1 |
MEXICO PRIMERA DIVISION | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 10:00 WIB | Club America vs Necaxa | 3 – 1 |
15/02 10:00 WIB | Club Tijuana vs FC Juarez | 2 – 0 |
15/02 10:00 WIB | Mazatlan FC vs Santos Laguna | 3 – 0 |
AUSTRALIA NEW SOUTH WALES PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 15:30 WIB | Manly United vs Sharks FC | 2 – 1 |
14/02 15:30 WIB | Wollongong Wolves vs St George City FA | 0 – 2 |
14/02 16:00 WIB | St George FC vs Rockdale Ilinden FC | 0 – 3 |
CHILE PRIMERA DIVISION | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 07:00 WIB | Deportes Iquique vs Coquimbo Unido | 2 – 1 |
MEXICO LIGA DE EXPANSION | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 07:00 WIB | Tepatitlan FC vs CD Tapatio | 2 – 1 |
15/02 07:00 WIB | Mineros de Zacatecas vs Jaiba Brava | 3 – 0 |
COLOMBIA PRIMERA A | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 07:30 WIB | Deportivo Cali vs Atletico Bucaramanga | 2 – 1 |
ECUADOR LIGA PRO SERIE A | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 07:00 WIB | Manta FC vs Barcelona Guayaquil | 1 – 3 |
PARAGUAY PRIMERA DIVISION | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 05:30 WIB | General Caballero JLM vs Sportivo Luqueno | 3 – 1 |
PERU LIGA 1 | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 03:00 WIB | UTC Cajamarca vs Deportivo Binacional | 3 – 1 |
15/02 05:30 WIB | Cusco FC vs FBC Melgar Arequipa | 1 – 2 |
URUGUAY PRIMERA DIVISION | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 05:00 WIB | Cerro Montevideo vs Plaza Colonia | 1 – 1 |
15/02 07:15 WIB | Montevideo Wanderers vs Liverpool Montevideo | 0 – 0 |
ARGENTINA PRIMERA NACIONAL | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 07:00 WIB | Tristan Suarez vs Club Almagro | 2 – 1 |
15/02 07:30 WIB | CA Guemes vs CA Patronato | 0 – 1 |
ARGENTINA PRIMERA B | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 03:00 WIB | Sportivo Dock Sud vs CSD Liniers | 1 – 1 |
15/02 03:00 WIB | UAI Urquiza vs Flandria | 2 – 0 |
15/02 06:00 WIB | Ferrocarril Midland vs Argentino De Quilmes | 2 – 1 |
15/02 06:00 WIB | Sportivo Italiano vs Villa Dalmine | 1 – 1 |
AUSTRALIA VICTORIA PREMIER LEAGUE 1 | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 15:30 WIB | Eastern Lions SC vs Manningham United Blues | 1 – 2 |
14/02 15:30 WIB | Langwarrin SC vs Bulleen Lions | 1 – 2 |
14/02 15:00 WIB | Brunswick City SC vs FC Melbourne Srbija | 2 – 1 |
15/02 10:30 WIB | Western United FC [Youth] vs Kingston City | 3 – 0 |
ARGENTINA WOMEN PRIMERA DIVISION A | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
15/02 02:00 WIB | Gimnasia La Plata vs Newells Old Boys | 2 – 0 |
Selamat datang di Prediksi Bola WATITOTO! Utamakan selalu percaya pada pilihan Anda sendiri!
UEFA EUROPA LEAGUE PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 00:45 WIB | Ferencvarosi vs Viktoria Plzen | 2 – 0 |
14/02 00:45 WIB | Union Saint-Gilloise vs Ajax | 2 – 1 |
14/02 00:45 WIB | Midtjylland vs Real Sociedad | 1 – 2 |
14/02 00:45 WIB | Fenerbahce vs Anderlecht | 3 – 0 |
14/02 03:00 WIB | FC Twente Enschede vs Bodo Glimt | 2 – 1 |
14/02 03:00 WIB | AZ Alkmaar vs Galatasaray | 2 – 1 |
14/02 03:00 WIB | PAOK vs FCSB | 2 – 0 |
14/02 03:00 WIB | Porto vs AS Roma | 2 – 1 |
UEFA CONFERENCE LEAGUE PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 00:45 WIB | Molde vs Shamrock Rovers | 3 – 0 |
14/02 00:45 WIB | NK Celje vs APOEL Nicosia | 2 – 1 |
14/02 00:45 WIB | TSC Backa Topola vs Jagiellonia Bialystok | 1 – 2 |
14/02 00:45 WIB | Vikingur Reykjavik vs Panathinaikos | 0 – 2 |
14/02 03:00 WIB | FC Copenhagen vs FC Heidenheim | 2 – 0 |
14/02 03:00 WIB | Borac Banja Luka vs Olimpija Ljubljana | 1 – 2 |
14/02 03:00 WIB | KAA Gent vs Real Betis | 1 – 2 |
14/02 03:00 WIB | Omonia Nicosia vs Pafos FC | 2 – 1 |
ENGLISH LEAGUE TWO | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 03:00 WIB | Port Vale vs Notts County | 0 – 2 |
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
13/02 19:00 WIB | Port FC vs Jeonbuk Hyundai Motors | 1 – 3 |
13/02 21:00 WIB | Muangthong United vs Lion City Sailors FC | 2 – 1 |
EGYPT PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
13/02 21:00 WIB | Modern Sport FC vs Tala.ea El Giesh | 0 – 1 |
14/02 00:00 WIB | Enppi vs Al Ittihad Alexandria | 1 – 1 |
SAUDI ARABIA PRO LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
13/02 21:10 WIB | Al Okhdood vs Damac | 0 – 1 |
13/02 22:25 WIB | Al Shabab Riyadh vs Al Qadisiyah Khobar | 1 – 2 |
14/02 00:30 WIB | Al Ahli Jeddah vs Al Nassr Riyadh | 0 – 2 |
UAE PRO LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
13/02 20:25 WIB | Khorfakkan FC vs Al Orooba Fujairah | 2 – 0 |
13/02 23:00 WIB | Al Ain Abu Dhabi vs Al Ittihad Kalba | 3 – 1 |
KUWAIT PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
13/02 23:00 WIB | Al Yarmouk Mishref vs Al Naser Al Farwaniyah | 1 – 1 |
TURKIYE 1ST LIG | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
13/02 18:00 WIB | Pendikspor vs Boluspor | 0 – 2 |
13/02 21:00 WIB | Sanliurfaspor vs Sakaryaspor | 1 – 2 |
14/02 00:00 WIB | Ankaragucu vs Fatih Karagumruk | 1 – 3 |
14/02 00:00 WIB | Umraniyespor vs Istanbulspor | 1 – 2 |
AUSTRALIA NORTHERN NEW SOUTH WALES PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
13/02 15:45 WIB | Belmont Swansea United vs Adamstown Rosebud FC | 0 – 2 |
TUNISIA PROFESSIONAL LIGUE 1 | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
13/02 20:00 WIB | AS Gabes vs US Tataouine | 3 – 0 |
13/02 20:00 WIB | Etoile Sahel vs AS Soliman | 3 – 0 |
13/02 20:00 WIB | JS Omrane vs Olympique Beja | 2 – 1 |
13/02 20:00 WIB | US Ben Guerdane vs US Monastir | 1 – 2 |
SOUTH AFRICA NEDBANK CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 00:00 WIB | Stellenbosch FC vs Polokwane City | 2 – 0 |
ISRAEL WOMEN PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
13/02 22:45 WIB | Hapoel Ironi Petah Tikva vs FC Kiryat Gat | 1 – 2 |
14/02 00:30 WIB | FC Ramat Hasharon vs Hapoel Beer Sheva | 3 – 0 |
14/02 01:00 WIB | Hapoel Jerusalem vs ASA Tel Aviv | 3 – 0 |
14/02 01:15 WIB | Hapoel Tel Aviv vs Maccabi Kishronot Hadera | 1 – 3 |
AFC U20 ASIAN CUP 2025 (IN CHINA) | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
13/02 14:00 WIB | Iraq U20 vs Korea DPR U20 | 2 – 1 |
13/02 16:15 WIB | Uzbekistan U20 vs Yemen U20 | 3 – 0 |
13/02 18:30 WIB | Iran U20 vs Indonesia U20 | 2 – 0 |
13/02 18:30 WIB | Jordan U20 vs Saudi Arabia U20 | 2 – 1 |
SPAIN QUEEN CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 01:00 WIB | Levante vs Granada | 1 – 2 |
14/02 03:00 WIB | Real Madrid vs Real Sociedad | 4 – 1 |
ARGENTINA LIGA PROFESIONAL | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 02:45 WIB | CA Lanus vs Gimnasia La Plata | 2 – 1 |
14/02 05:00 WIB | San Lorenzo de Almagro vs CA Platense | 2 – 1 |
14/02 05:00 WIB | San Martin San Juan vs Talleres de Cordoba | 1 – 1 |
14/02 08:15 WIB | Atletico Tucuman vs Sarmiento de Junin | 2 – 1 |
14/02 08:15 WIB | Union De Santa Fe vs Instituto Atletico Central Cordoba | 0 – 2 |
CONMEBOL SOUTH AMERICAN U20 CHAMPIONSHIP (IN VENEZUELA) | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 03:00 WIB | Paraguay U20 vs Uruguay U20 | 1 – 2 |
14/02 05:30 WIB | Colombia U20 vs Chile U20 | 2 – 0 |
14/02 08:00 WIB | Brazil U20 vs Argentina U20 | 1 – 2 |
CONCACAF CHAMPIONS CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 08:00 WIB | Pumas UNAM vs Cavalry FC | 3 – 1 |
BRAZIL PAULISTA | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 05:30 WIB | Internacional Limeira vs Palmeiras | 1 – 3 |
14/02 05:30 WIB | Guarani SP vs Gremio Novorizontino | 1 – 2 |
14/02 07:30 WIB | Sao Paulo vs AE Velo Clube | 3 – 0 |
COPA LIBERTADORES QUALIFIERS | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 07:30 WIB | El Nacional vs Blooming | 3 – 0 |
MEXICO LIGA DE EXPANSION | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 08:00 WIB | Correcaminos UAT vs Leones Negros | 0 – 2 |
14/02 08:00 WIB | Alebrijes de Oaxaca vs Atlante | 0 – 3 |
COLOMBIA PRIMERA A | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 04:30 WIB | La Equidad Bogota vs Envigado FC | 2 – 0 |
14/02 06:30 WIB | Junior Barranquilla vs Once Caldas | 2 – 1 |
14/02 08:30 WIB | Deportivo Pereira vs Deportes Tolima | 0 – 2 |
14/02 08:30 WIB | Deportivo Pereira vs Deportes Tolima | 1 – 1 |
COSTA RICA PRIMERA DIVISION | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 09:00 WIB | Santos de Guapiles vs CS Herediano | 1 – 2 |
14/02 09:00 WIB | CS Cartagines vs Santa Ana FC | 3 – 1 |
JAMAICA PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 03:00 WIB | Molynes United FC vs Mount Pleasant FA | 1 – 3 |
14/02 04:30 WIB | Cavalier SC vs Montego Bay United | 2 – 1 |
14/02 07:00 WIB | Arnett Gardens vs Waterhouse FC | 3 – 1 |
MEXICO WOMEN PRIMERA DIVISION | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
14/02 10:00 WIB | Guadalajara Chivas vs Toluca | 4 – 0 |
Selamat datang di Prediksi Bola WATITOTO! Utamakan selalu percaya pada pilihan Anda sendiri!
ENGLISH PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
13/02 02:30 WIB | Everton vs Liverpool | 1 – 3 |
UEFA CHAMPIONS LEAGUE PLAYOFF | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
13/02 00:45 WIB | Club Brugge vs Atalanta | 1 – 2 |
13/02 03:00 WIB | AS Monaco vs Benfica | 2 – 0 |
13/02 03:00 WIB | Celtic FC vs Bayern Munchen | 0 – 3 |
13/02 03:00 WIB | Feyenoord vs AC Milan | 1 – 2 |
ENGLISH CHAMPIONSHIP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
13/02 02:45 WIB | Plymouth Argyle vs Millwall | 1 – 2 |
13/02 02:45 WIB | Bristol City vs Stoke City | 2 – 0 |
13/02 02:45 WIB | Burnley vs Hull City | 2 – 0 |
13/02 02:45 WIB | Sunderland vs Luton Town | 3 – 0 |
13/02 02:45 WIB | Swansea City vs Sheffield Wednesday | 0 – 2 |
13/02 02:45 WIB | Swansea City vs Sheffield Wednesday | 1 – 2 |
13/02 03:00 WIB | Sheffield United vs Middlesbrough | 2 – 0 |
13/02 03:00 WIB | W.B.A vs Blackburn Rovers | 2 – 1 |
AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
12/02 17:00 WIB | Yokohama F.Marinos vs Shanghai Shenhua | 3 – 0 |
12/02 19:00 WIB | Buriram United vs Ulsan HD FC | 2 – 1 |
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
12/02 15:00 WIB | Sydney FC vs Bangkok United | 3 – 1 |
12/02 19:00 WIB | Nam Dinh FC vs Sanfrecce Hiroshima | 0 – 3 |
12/02 21:00 WIB | Al Wihdat Amman vs Shabab Al Ahli Dubai | 1 – 2 |
12/02 23:00 WIB | Al Wakrah SC vs Al Taawoun Buraidah | 1 – 2 |
EGYPT PREMIER LEAGUE | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
12/02 21:00 WIB | El Gouna FC vs Ismaily | 0 – 2 |
12/02 21:00 WIB | ZED FC vs Ceramica Cleopatra FC | 1 – 2 |
13/02 00:00 WIB | Al Masry vs National Bank of Egypt SC | 3 – 1 |
13/02 00:00 WIB | Pyramids FC vs Haras El Hodood | 3 – 0 |
TURKIYE 1ST LIG | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
12/02 18:00 WIB | Ankara Keciorengucu vs Adanaspor | 2 – 0 |
12/02 18:00 WIB | Erzurumspor FK vs Genclerbirligi | 3 – 1 |
12/02 21:00 WIB | Esenler Erokspor vs Igdir FK | 2 – 0 |
13/02 00:00 WIB | Amed Sportif Faaliyetler vs Bandirmaspor | 2 – 1 |
ITALY SERIE C CUP | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
13/02 02:30 WIB | Calcio Caldiero Terme vs Giana Erminio | 1 – 0 |
TUNISIA PROFESSIONAL LIGUE 1 | ||
---|---|---|
Tanggal & Waktu | Pertandingan | Skor |
12/02 20:00 WIB | EGS Gafsa vs CS Sfaxien | 1 – 1 |
12/02 20:00 WIB | ES Zarzis vs Club Africain | 1 – 2 |
